Datenbasierte Analyse potenzieller Veranstaltungsorte
Auf Basis öffentlich zugänglicher Daten (Einwohnerzahlen, Männeranteil ca. 48 %, Zielgruppe Männer 40+, Kulturdichte als Index) wurde ein Hot-Index berechnet, der die Attraktivität von Standorten für ReychWeite-Veranstaltungen abbildet.
Hot-Index = Kultur-Score × Männer 40+
26 = sehr hohe Kulturdichte · 22 = hohe Kulturdichte · 17 = gehobene Kulturdichte · 13 = mittlere Kulturdichte · 10 = durchschnittliche Kulturdichte · 8 = geringe Kulturdichte · 5 = sehr geringe Kulturdichte
| Ort | Kultur-Score | Männer 40+ | Hot-Index |
|---|---|---|---|
| Eisenach | 26 | 11.932 | 310.232 |
| Bad Salzungen | 17 | 6.604 | 112.268 |
| Gerstungen | 10 | 2.602 | 26.020 |
| Bad Liebenstein | 10 | 2.244 | 22.440 |
| Dermbach | 8 | 2.017 | 16.136 |
| Wutha-Farnroda | 8 | 1.835 | 14.680 |
| Werra-Suhl-Tal | 8 | 1.765 | 14.120 |
| Hörselberg-Hainich | 8 | 1.751 | 14.008 |
| Treffurt | 8 | 1.690 | 13.520 |
| Ruhla | 8 | 1.501 | 12.008 |
| Amt Creuzburg | 8 | 1.438 | 11.504 |
| Vacha | 8 | 1.433 | 11.464 |
| Krayenberggemeinde | 8 | 1.410 | 11.280 |
| Geisa | 8 | 1.379 | 11.032 |
| Barchfeld-Immelborn | 8 | 1.250 | 10.000 |
| Unterbreizbach | 5 | 954 | 4.770 |
HOT: Eisenach · MEDIUM: Bad Salzungen, Gerstungen, Bad Liebenstein · Empfohlene Wochentage: Eisenach: Mo/Do · Mittelorte: Fr/Do · Kleine Orte: Sa/Do
| Ort | Kultur-Score | Männer 40+ | Hot-Index |
|---|---|---|---|
| Gotha | 26 | 13.586 | 353.236 |
| Waltershausen | 13 | 3.768 | 48.984 |
| Ohrdruf | 13 | 2.925 | 38.025 |
| Nessetal | 10 | 2.324 | 23.240 |
| Drei Gleichen | 10 | 2.307 | 23.070 |
| Georgenthal | 10 | 2.290 | 22.900 |
| Friedrichroda | 10 | 2.153 | 21.530 |
| Nesse-Apfelstädt | 8 | 1.763 | 14.104 |
| Hörsel | 8 | 1.357 | 10.856 |
| Tambach-Dietharz | 8 | 1.309 | 10.472 |
| Bad Tabarz | 5 | 1.163 | 5.815 |
| Tonna | 5 | 810 | 4.050 |
HOT: Gotha · MEDIUM: Waltershausen, Ohrdruf, Nessetal, Drei Gleichen, Georgenthal, Friedrichroda · Empfohlene Wochentage: Gotha: Do/Di · Mittelorte: Fr/Do
| Ort | Kultur-Score | Männer 40+ | Hot-Index |
|---|---|---|---|
| Mühlhausen | 22 | 10.644 | 234.168 |
| Bad Langensalza | 13 | 4.894 | 63.622 |
| Südeichsfeld | 8 | 1.880 | 15.040 |
| Unstrut-Hainich | 8 | 1.867 | 14.936 |
| Unstruttal | 8 | 1.756 | 14.048 |
| Nottertal-Heilinger Höhen | 8 | 1.684 | 13.472 |
| Vogtei | 8 | 1.223 | 9.784 |
HOT: Mühlhausen · MEDIUM: Bad Langensalza · Empfohlene Wochentage: Mühlhausen: Do/Di · Bad Langensalza: Fr/Do
| Ort | Kultur-Score | Männer 40+ | Hot-Index |
|---|---|---|---|
| Erfurt | 26 | 64.155 | 1.668.030 |
| Sömmerda | 13 | ca. 4.300 | ca. 55.900 |
| Kölleda | 10 | ca. 2.300 | ca. 23.000 |
| Buttstädt | 10 | ca. 2.100 | ca. 21.000 |
| Straußfurt | 8 | ca. 1.700 | ca. 13.600 |
| Weißensee | 8 | ca. 1.600 | ca. 12.800 |
HOT: Erfurt · MEDIUM: Sömmerda, Kölleda, Buttstädt · Empfohlene Wochentage: Erfurt: Do/Di · Sömmerda-Orte: Fr/Do
| Ort | Kultur-Score | Männer 40+ | Hot-Index |
|---|---|---|---|
| Ilmenau | 22 | 11.371 | 250.162 |
| Arnstadt | 17 | 8.378 | 142.426 |
| Geratal | 10 | 2.489 | 24.890 |
| Stadtilm | 10 | 2.435 | 24.350 |
| Amt Wachsenburg | 10 | 2.355 | 23.550 |
| Großbreitenbach | 8 | 1.724 | 13.792 |
HOT: Ilmenau · MEDIUM: Arnstadt, Geratal, Stadtilm, Amt Wachsenburg · Empfohlene Wochentage: Ilmenau/Arnstadt: Do/Di · Mittelorte: Fr/Do
| Ort | Kultur-Score | Männer 40+ | Hot-Index |
|---|---|---|---|
| Schmalkalden | 13 | 5.657 | 73.541 |
| Zella-Mehlis | 13 | 3.560 | 46.280 |
| Steinbach-Hallenberg | 10 | 2.673 | 26.730 |
| Brotterode-Trusetal | 8 | 1.631 | 13.048 |
| Floh-Seligenthal | 8 | 1.630 | 13.040 |
| Kaltennordheim | 8 | 1.629 | 13.032 |
| Wasungen | 8 | 1.564 | 12.512 |
| Breitungen/Werra | 8 | 1.287 | 10.296 |
MEDIUM: Schmalkalden, Zella-Mehlis, Steinbach-Hallenberg · Empfohlene Wochentage: Schmalkalden: Fr/Do · Kleine Orte: Sa/Fr
| Ort | Kultur-Score | Männer 40+ | Hot-Index |
|---|---|---|---|
| Schwalmstadt | 13 | ca. 4.500 | ca. 58.500 |
| Melsungen | 13 | ca. 4.200 | ca. 54.600 |
| Fritzlar | 13 | ca. 4.000 | ca. 52.000 |
| Borken (Hessen) | 10 | ca. 3.300 | ca. 33.000 |
| Homberg (Efze) | 10 | ca. 2.300 | ca. 23.000 |
MEDIUM: Schwalmstadt, Melsungen, Fritzlar · Empfohlene Wochentage: Fr/Do · Kleinere Orte: Sa/Fr
| Ort | Kultur-Score | Männer 40+ | Hot-Index |
|---|---|---|---|
| Bad Hersfeld | 22 | ca. 9.500 | ca. 209.000 |
| Rotenburg a. d. Fulda | 13 | ca. 3.800 | ca. 49.400 |
| Bebra | 10 | ca. 3.200 | ca. 32.000 |
HOT: Bad Hersfeld · MEDIUM: Rotenburg a. d. Fulda · Empfohlene Wochentage: Bad Hersfeld: Do/Di · Rotenburg/Bebra: Fr/Do
Hinweis: Die Zahlen basieren auf einem Näherungsmodell mit öffentlich zugänglichen Daten der letzten 5 Jahre. Der Hot-Index dient als Orientierungshilfe für die Priorisierung von Veranstaltungsorten. Die tatsächliche Eignung eines Standorts hängt von weiteren Faktoren ab: lokale Resonanz, geeignete Räumlichkeiten, personelle Ressourcen und Erreichbarkeit.